| ULTRA LAST MINUTE | ||||
| TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIO | ||||
| Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim | ||||
|
hotelski popust + agencijaki popust 10% + GRATIS AVIO KARTA 16.09. - 23.09.2026. / 7 noćenja 20.09. - 27.09.2026. / 7 noćenja |
||||
| Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
| Ultra last minute važi za rezervacije od 08.09. do popune mesta | ||||
| HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
| TECIMEN 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 396 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 445 € | |||
| SOLEIL 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 432 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 479 € | |||
| ALBORA HOTEL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 502 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 557 € | |||
| ROXX ROYAL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 510 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 564 € | |||
| PONZ SPECIAL /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | x |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 620 € | |||
| SURTEL 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 655 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 696 € | |||
| ARORA 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 627 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 645 € | |||
| AKBULUT 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 662 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 706 € | |||
| EPHESIA 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno/ more | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 835 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 898 € | |||
| GRAND BELISH 5* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 829 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 891 € | |||
| BATIHAN BEACH RESORT & SPA 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Select standard pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 835 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 837 € | |||
| RICHMOND EPHESUS 5* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | x |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 932 € | |||
| INFINITY BY YELKEN 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled basta | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 963 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 975 € | |||
| NATUR GARDEN 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 603 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 653 € | |||
| DRAGUT POINT NORTH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 635 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 631 € | |||
| BLEU NUIT 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 571 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 610 € | |||
| CLUB SHARK 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 631 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 674 € | |||
| BITEZ GARDEN LIFE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 635 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 656 € | |||
| GOLDEN BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 666 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 716 € | |||
| BENDIS BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 720 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 762 € | |||
| JASMIN BEACH HOTEL 4* /BODRUM | All inclusive | Hotel soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 825 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 851 € | |||
| MANDRAIN RESORT 5* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 755 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 759 € | |||
| MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 849 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 879 € | |||
| GREEN BAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | x |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 916 € | |||
| AZURE BY YELKEN 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | x |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 965 € | |||
| BODRUM PARK RESORT 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Glavna zgrada Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 993 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | x | |||
| KADIKALE RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled basta | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 1.000 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 1.038 € | |||
| MERT SEASIDE HOTEL 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 517 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 567 € | |||
| OSCAR HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 532 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 569 € | |||
| AMOS HOTEL 3* /MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 551 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 607 € | |||
| CIHANTURK 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 567 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 617 € | |||
| BEGONVILLE HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 631 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 662 € | |||
| MY DREAMS 4* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 607 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 656 € | |||
| MARBAS SELECT BEACH HOTEL 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 749 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 780 € | |||
| SUPREME BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | x |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 814 € | |||
| LETOILE 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 825 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 887 € | |||
| GRAND CETTIA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 718 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | x | |||
| LABRANDA MARES 5* /MARMARIS | All inclusive | Bungalov standard soba polged basta | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | x |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 1.028 € | |||
| ELEGANCE 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 1.024 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 1.092 € | |||
| TURUNC RESORT OTEL 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 1.054 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | x | |||
| RAMADA RESORT AKBUK 4+* /DIDIM | All inclusive 24h | Standard soba pogled kopno | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 736 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 735 € | |||
| LONG BEACH CLUB NATURE 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 927 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 946 € | |||
| VENOSA BEACH RESORT & SPA 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Standard soba | 16.09.-23.09.2026 /7 noćenja | 1.107 € |
| 20.09.-27.09.2026 /7 noćenja | 1.136 € | |||
Sabra Travel / Beograd
ul. Ilije Garašanina 20, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabratasmajdan@sabra.rs
Sabra Travel / Beograd
ul. Bulevar Mihajla Pupina 10a, lokal 24,Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabratasmajdan@sabra.rs
Sabra Travel / Novi Sad
Bul. Oslobodjenja-zgrada Olimp (ulaz iz Augusta Cesarca 18/I), Novi Sad, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabranovisad@sabra.rs
Sabra Travel / Niš
ul. Cara Dušana 6 (Medijana), Niš, Srbija
Tel:
+381 18 310-13-01
email: sabratravelnis@gmail.com
Pefkohori
Hanioti
Polihrono
Nea Flogita
Nea Plagia
Nea Kalikratia
Kalitea
Neos Marmaras
Metamorfosi
Nikiti
Sarti
Stavros
Nea Vrasna - Vrasna Paralia
Asprovalta
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Nei Pori
Evia
Sivota
Parga
Vrahos Beach
Lefkada
Kokino Nero
AgioKampos
Velika
Skiatos
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Perdika
Kušadasi
Bodrum
Marmaris
Didim
Sarimsakli
Alanja
Kemer
Side
Antalija - Lara i Kundu
Belek
Ovde možete pogledati prethodnu varijantu sajta. Detaljnije
Putovanja autobusom 2026
Putovanja avionom 2026
O nama
Blog
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja