| USKRŠNJA SPECIJALNA PONUDA ZA JULSKE POLASKE | ||||
| TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIO | ||||
| Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim | ||||
| Navedena cena uključuje: | ||||
| HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
| Specijalna ponuda važi za rezervacije od 01.04. do 15.04.2026. | ||||
| HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
| TECIMEN 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 569 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 564 € | |||
| SOLEIL 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 628 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 626 € | |||
| ALBORA HOTEL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 738 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 711 € | |||
| ROXX ROYAL 3* /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 790 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | x | |||
| PONZ HOTEL 3* /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 869 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 846 € | |||
| FLORA SUITES HOTEL 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 927 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 892 € | |||
| PIGALE BEACH RESORT 3*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 931 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 915 € | |||
| SURTEL 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.020 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 978 € | |||
| PALM 4*/KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 925 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 892 € | |||
| ARORA HOTEL 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.063 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.029 € | |||
| SUHAN SEAPORT 4*/KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1063/1187 eur |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1021/1116 eur | |||
| MARTI BEACH PRIME 4* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.162 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.093 € | |||
| AKBULUT 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.211 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.150 € | |||
| EPHESIA 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.249 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.225 € | |||
| JURA HOTELS ADA BEACH 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.260 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 127 € | |||
| PROXIMA 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.394 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.345 € | |||
| GRAND BLUE SKY 4* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.570 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.464 € | |||
| FANTASIA DELUXE HOTEL 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.346 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.332 € | |||
| SIGNATURE BLUE RESORT 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Deluxe soba pogled more | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.374 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.316 € | |||
| BATIHAN BEACH RESORT & SPA 5*/KUŠADASI | Ultra All inclusive | Comfort standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.388 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.375 € | |||
| GRAND BELISH HOTEL 5*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.547 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.443 € | |||
| RICHMOND EPHESUS 5* /KUŠADASI | All inclusive | Club standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.591 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.482 € | |||
| KUŠADASI PALM WINGS BEACH 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.685 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.584 € | |||
| TUSAN BEACH 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Deluxe soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.728 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.608 € | |||
| INFINITY BY YELKEN 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.789 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.663 € | |||
| SIESTA BEACH APART /BODRUM | Najam | Studio | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 814 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 776 € | |||
| LADONIA HOTELS LUNA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 977 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 925 € | |||
| KRISS HOTEL 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.012 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 957 € | |||
| DRAGUT POINT NORTH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.050 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 950 € | |||
| MAXSEA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba sa balkonom | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.097 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.077 € | |||
| NATUR GARDEN 3* /BODRUM | All inclusive | Standardna soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.130 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.064 € | |||
| LADONIA HOTELS DEL MARE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba francuski balkon | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 961 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 910 € | |||
| BITEZ GARDEN LIFE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.085 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.023 € | |||
| CLUB SHARK HOTEL 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.120 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.055 € | |||
| BLEU NUIT 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.130 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.064 € | |||
| DRAGUT POINT SOUTH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.158 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.090 € | |||
| BENDIS BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.159 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.091 € | |||
| PETUNYA BEACH RESORT 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.199 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.127 € | |||
| GOLDEN BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.199 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.158 € | |||
| JASMIN BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Club soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.243 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.217 € | |||
| MANDARIN RESORT 5* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.144 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.103 € | |||
| AZURE BY YELKEN 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.494 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.440 € | |||
| BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Club standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.515 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.414 € | |||
| MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.592 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.484 € | |||
| GREEN BAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.623 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.599 € | |||
| ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.689 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.573 € | |||
| KADIKALE RESORT AND SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.743 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.621 € | |||
| SELECTUM COLOURS OF BODRUM 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.858 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.759 € | |||
| YASMIN BODRUM RESORT 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Club soba pogled more | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.914 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.788 € | |||
| MERT SEASIDE HOTEL 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 768 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 732 € | |||
| OSCAR HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 803 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 804 € | |||
| AMOS HOTEL 3* /MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 826 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 787 € | |||
| HALICI HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 889 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 922 € | |||
| MARIS BEACH 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 901/1150 eur |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 856/1082 eur | |||
| MY DREAMS 4*/MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 799 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 801 € | |||
| ADA JULIAN HOTEL 4* /MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.020 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 904 € | |||
| BEGONVILLE BEACH 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.095 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.032 € | |||
| GOLMAR BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.097 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.066 € | |||
| MARBAS SELECT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.100 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.131 € | |||
| HAVAII HOTEL 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.114 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.109 € | |||
| PASA BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.199 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.127 € | |||
| POINT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.199 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.127 € | |||
| GRAND CETTIA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.193 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.157 € | |||
| GRAND PASA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.259 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.181 € | |||
| GOLDEN ROCK BEACH 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.368 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.280 € | |||
| ELEGANCE 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.646 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.533 € | |||
| AQUA HOTEL 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.733 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.713 € | |||
| LA BRANDA MARES 5* /MARMARIS | Premium All inclusive | Bungalow standard soba pogled bašta | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.759 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.668 € | |||
| PRIME BEACH 5* /MARMARIS | Ultra all inclusive | Beach front soba pogled more | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.768 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.728 € | |||
| MARTI RESORT 5* /MARMARIS | Ultra all inclusive | Deluxe soba bočni pogled more | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.848 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.768 € | |||
| TUNTAS BEACH 3* /DIDIM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | x |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.071 € | |||
| RAMADA RESORT AKBUK 4+* /DIDIM | All inclusive 24h hours | Standard soba pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.428 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.357 € | |||
| ANADOLU HOTELS DIDIM CLUB 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Club standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.689 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.663 € | |||
| DUJA DIDIM 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | glavna zgrada standard pogled kopno | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.863 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.730 € | |||
| VENOSA BEACH RESORT & SPA 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.880 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.783 € | |||
Sabra Travel / Beograd
ul. Ilije Garašanina 20, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabratasmajdan@sabra.rs
Sabra Travel / Beograd
ul. Bulevar Mihajla Pupina 10a, lokal 24,Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabratasmajdan@sabra.rs
Sabra Travel / Novi Sad
Bul. Oslobodjenja-zgrada Olimp (ulaz iz Augusta Cesarca 18/I), Novi Sad, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabranovisad@sabra.rs
Sabra Travel / Niš
ul. Cara Dušana 6 (Medijana), Niš, Srbija
Tel:
+381 18 310-13-01
email: sabratravelnis@gmail.com
Pefkohori
Hanioti
Polihrono
Nea Flogita
Nea Plagia
Nea Kalikratia
Kalitea
Neos Marmaras
Metamorfosi
Nikiti
Sarti
Stavros
Nea Vrasna - Vrasna Paralia
Asprovalta
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Nei Pori
Evia
Sivota
Parga
Vrahos Beach
Lefkada
Kokino Nero
AgioKampos
Velika
Skiatos
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Perdika
Kušadasi
Bodrum
Marmaris
Didim
Sarimsakli
Alanja
Kemer
Side
Antalija - Lara i Kundu
Belek
Ovde možete pogledati prethodnu varijantu sajta. Detaljnije
Putovanja autobusom 2026
Putovanja avionom 2026
O nama
Blog
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja